根据《黔南中等职业技术学校2023年招聘教师(编外聘用)工作方案》要求,我校于2023年4月4日完成面试工作,现将面试成绩予以公示。
如有异议,请于公示期内以书面形式向黔南中等职业技术学校办公室反映。
公示时间:2023年4月6日至2023年4月11日
联系电话:0854-8514610
黔南中等职业技术学校编制外教师招聘面试成绩 | |||||
序号 | 准考证号 | 应聘岗位类型及岗位代码 | 考场号 | 姓名 | 面试成绩 |
1 | 125522701 | ZX01(电子商务) | 考场301 | 胡顺领 | 74.27 |
2 | 125522702 | ZX01(电子商务) | 考场301 | 刘玉美 | 78.80 |
3 | 125522703 | ZX01(电子商务) | 考场301 | 莫瑶 | 79.27 |
4 | 125522704 | ZX01(电子商务) | 考场301 | 石宏标 | 77.40 |
5 | 125522705 | ZX01(电子商务) | 考场301 | 李敏 | 85.20 |
6 | 125522706 | ZX01(电子商务) | 考场301 | 王元珍 | 缺考 |
7 | 125522707 | ZX01(电子商务) | 考场301 | 吴兴福 | 77.07 |
8 | 125522708 | ZX01(电子商务) | 考场301 | 潘喜筛 | 缺考 |
9 | 225522701 | ZX02(护理) | 考场301 | 莫昌暖 | 74.20 |
10 | 225522702 | ZX02(护理) | 考场301 | 杨光莉 | 缺考 |
11 | 225522703 | ZX02(护理) | 考场301 | 覃再曰 | 74.67 |
12 | 225522704 | ZX02(护理) | 考场301 | 韦兴柳 | 缺考 |
13 | 225522705 | ZX02(护理) | 考场301 | 邓永慧 | 缺考 |
14 | 225522706 | ZX02(护理) | 考场301 | 王大云 | 缺考 |
15 | 225522707 | ZX02(护理) | 考场301 | 冯万琴 | 77.40 |
16 | 225522708 | ZX02(护理) | 考场301 | 杨辉 | 缺考 |
17 | 225522709 | ZX02(护理) | 考场301 | 罗小慧 | 71.73 |
18 | 225522710 | ZX02(护理) | 考场301 | 王霄 | 71.60 |
19 | 225522711 | ZX02(护理) | 考场301 | 陆小娜 | 77.27 |
20 | 325522701 | ZX03(设计类) | 考场701 | 梁光才 | 缺考 |
21 | 325522702 | ZX03(设计类) | 考场701 | 韦乾龙 | 缺考 |
22 | 325522703 | ZX03(设计类) | 考场701 | 王露玉 | 59.67 |
23 | 325522704 | ZX03(设计类) | 考场701 | 薛廷锦 | 78.40 |
24 | 325522705 | ZX03(设计类) | 考场701 | 潘奕西 | 85.60 |
25 | 325522706 | ZX03(设计类) | 考场701 | 岑明昭 | 70.07 |
26 | 325522707 | ZX03(设计类) | 考场701 | 代兴萌 | 缺考 |
27 | 325522708 | ZX03(设计类) | 考场701 | 桂永坤 | 78.60 |
28 | 325522709 | ZX03(设计类) | 考场701 | 何钰莹 | 78.47 |
29 | 325522710 | ZX03(设计类) | 考场701 | 李凡 | 60.67 |
30 | 325522711 | ZX03(设计类) | 考场701 | 陈憧 | 73.27 |
31 | 325522712 | ZX03(设计类) | 考场701 | 陆昌桃 | 73.07 |
32 | 325522713 | ZX03(设计类) | 考场701 | 张汉 | 73.27 |
33 | 325522714 | ZX03(设计类) | 考场701 | 刘鹏 | 77.00 |
34 | 325522715 | ZX03(设计类) | 考场701 | 莫杨 | 68.60 |
35 | 325522716 | ZX03(设计类) | 考场701 | 莫绍媛 | 70.33 |
36 | 325522717 | ZX03(设计类) | 考场701 | 潘小岁 | 缺考 |
37 | 325522718 | ZX03(设计类) | 考场701 | 黎兰 | 80.33 |
38 | 325522719 | ZX03(设计类) | 考场701 | 李再琳 | 72.40 |
39 | 325522720 | ZX03(设计类) | 考场701 | 黎明源紫 | 缺考 |
40 | 325522721 | ZX03(设计类) | 考场701 | 冯治中 | 79.93 |
41 | 325522722 | ZX03(设计类) | 考场701 | 王正颖 | 76.20 |
42 | 325522723 | ZX03(设计类) | 考场701 | 韦继东 | 70.53 |
43 | 325522724 | ZX03(设计类) | 考场701 | 杨昌海 | 77.80 |
44 | 325522725 | ZX03(设计类) | 考场701 | 陈友 | 缺考 |
来 源:黔南中等职业技术学校
一审一校:唐显泽
二审二校:江东清
三审三校:罗绍良